Objektnummer: 131
Lux-Penthouse 15 Prorer Wiek Binz
Heinrich Heine Strasse 9, Binz
In strandnaher und zentraler Lage, im beliebten Seebad Binz, liegt diese Villa mit sehr komfortabel eingerichteten Appartements. Neben Standarts wie beispielsweise Kabel-TV und Geschirrspülmaschine gibt es im Haus auch eine Sauna. NEU: Mit DSL-ZUGANG !
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
In ruhiger und zentraler Lage, im beliebten Seebad Binz, liegt diese neue kleine Anlage.Die in Bäderarchitektur erstellte Residenz liegt in 1. Reihe zum Kurpark, neben dem Haus des Gastes, und in 2. Reihe zum Meer, der Strandpromenade und dem feinsandigen Strand.
Rundumansicht
Ausstattung
Das komfortabel und sehr geschmackvoll eingerichtete Appartement im obersten Stock verfügt über ein Wohn-Esszimmer mit Kabel-TV, Radio-/CD Player und DVD sowie einer kompletten modernen Einbauküche (inkl. Geschirrspüler).Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett und im Wohnzimmer gibt es eine schicke Couch, die ggf. zur Schlafcouch für eine 3. und/oder 4. Person aufgebettet werden kann (5,- Euro extra p.P./Nacht).
Außenbereich
Auf dem schick möblierten Balkon (inkl. Sichtschutz) kann der Gast herrliche Sonnentage und Abende verbringen.Ein eigener Autostellplatz kann gegen eine Gebühr von 5,- Euro / Tag angemietet werden.
Besonderes
Im 1. Stock des Appartementhauses steht dem Gast (gegen Endgeld) eine schöne Gemeinschaftssauna zur Verfügung (Münzautomat). Im Erdgeschoss gibt es eine Gemeinschaftswaschmaschine und Trockner, die dem Gast mit zur Verfügung steht (Münzautomat).
Die Kurtaxe wird separat berechnet.
Allgemeine Informationen
Wichtige Info: AB SOFORT STEHT DEN KUNDEN EIN KOSTENLOSER INTERNET DSL-ZUGANG IM APPARTEMENT ZUR VERFÜGUNG. BITTE FRAGEN SIE UNSEREN VERWALTER BEI DER ÜBERGABE DANACH !!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 - 04.09.2010 | Hochsaison |
115.00 €
|
|
| 05.09.2010 - 31.10.2010 | Mittelsaison |
79.00 €
|
2 Nächte |
| 01.11.2010 - 23.12.2010 | Nebensaison |
49.00 €
|
2 Nächte |
| 24.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachten/Silvester |
79.00 €
|
3 Nächte |
| 03.01.2011 - 14.04.2011 | Nebensaison |
49.00 €
|
2 Nächte |
| 15.04.2011 - 01.07.2011 | Mittelsaison |
79.00 €
|
2 Nächte |
| 02.07.2011 - 03.09.2011 | Hochsaison |
115.00 €
|
3 Nächte |
| 04.09.2011 - 01.11.2011 | Mittelsaison |
79.00 €
|
2 Nächte |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 20.09.2010 | 03.10.2010 | 4 | 65 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Garage / Parkplatz | einmalig pro Nacht |
5.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Tagespreise sind zzgl. der Endreinigung in Höhe von 36,- Euro und 10,- Euro p.P. Wäschepaket. Sie können sich unverbindlich Ihren Gesamtpreis für einen individuellen Urlaub von uns ausrechnen lassen; rufen Sie uns gerne an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Für Onlinebuchungen gehen Sie gerne direkt auf unsere Webseite www.meine-ruegenferien.de und klicken Sie ganz oben auf "ONLINEBUCHUNG". Ihr individueller Gesamtpreis wird Ihnen errechnet. Die Kurtaxe in Binz beträgt im Winter 1,50/Pers. und im Sommer 2,60/Pers. Kinder bis 18 Jahre sind kostenfrei. INFO: Ostseebäder sind Kurtaxenpflichtig. Kinder bis 18 Jahre sind kostenlos. Änderungen je Ort und Kurverwaltung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Kurtaxe ist vor Ort in bar zu entrichten. Die Benutzung des DSL Internetanschlusses kann kostenlos benutzt werden. (Anschluß Ihres Notebooks an einen Router mit Flatrate) |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.09.2010
Eigene Bewertung verfassen



Rügen


Zurück