Objektnummer: 435
NEU: Komfort-App. Wohnpark Stadt Hamburg Binz Rügen
Zinglingstrasse 36-41, 18609 Binz
In ruhiger Umgebung liegt das schicke Appartement in der sehr gepflegten Ferienanlage "Wohnpark Stadt Hamburg".
Die großzügige und neu renovierte Ferienwohnung bietet seinen Gästen auf etwa 45 qm Wohnfläche allen erdenklichen Komfort.
Die großzügige und neu renovierte Ferienwohnung bietet seinen Gästen auf etwa 45 qm Wohnfläche allen erdenklichen Komfort.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
In ruhiger und familienfreundlicher Umgebung liegt das schicke Erdgeschossappartement in der sehr gepflegten Ferienanlage "Wohnpark Stadt Hamburg".Das Appartement liegt ruhig, aber dennoch zentrums- und strandnah (etwa 10 - 15 Gehminuten) im mondänen Ostseebad "Binz", in Nähe des Schmachter Sees.
Rundumansicht
Ausstattung
Das großzügige Appartement wurde gerade neu renoviert und mit Laminat Fußböden ausgestattet. Es bietet seinen Gästen auf etwa 45 qm Wohnfläche 1 Doppel-Schlafzimmer mit einem eingebauten Kleiderschrank, 1 helles und stilvolles Wohn-Esszimmer mit offener Küchenzeile (inkl. Mikrowelle, Kühlschrank und 2-Plattenherd) sowie eine möblierte Terrasse/Balkon.Im Wohnzimmer stehen dem Gast ein Flat-TV mit Kabelanschluss und DVD-Player zur Verfügung sowie eine Musikanlage mit CD-Player und Radio.
Des Weiteren verfügt das Appartement über ein gepflegtes Duschbad/WC. Das Sofa im Wohnzimmer kann zum Schlafsofa umgebaut werden, so dass hier 2 weitere Personen (vorzugsweise Kinder) übernachten können.
Außenbereich
In der grün angelegten Gemeinschaftsanlage stehen Spiel- und Turngerät mit Sandkasten für Kinder bereit.Ein PKW Stellplatz ist im Tagespreis inbegriffen.
Besonderes
Hunde sind "Herzlich Willkommen", vor Ort werden 5,- Euro/Tag berechnet.
Allgemeine Informationen
Die Anlage verfügt über W-Lan Signal. gegen ein kleines Entgeld können Zugangsdaten beim Verwalter erworben werden. INFO: Ostseebäder sind Kurtaxenpflichtig. Kinder bis 18 Jahre sind kostenlos. Änderungen je Ort und Kurverwaltung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Kurtaxe ist vor Ort in bar zu entrichten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 03.07.2010 - 04.09.2010 | Hochsaison |
89.00 €
|
|
| 05.09.2010 - 31.10.2010 | Mittelsaison |
69.00 €
|
2 Nächte |
| 01.11.2010 - 23.12.2010 | Nebensaison |
39.00 €
|
2 Nächte |
| 24.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachten/Silvester |
69.00 €
|
3 Nächte |
| 03.01.2011 - 14.04.2011 | Nebensaison |
39.00 €
|
2 Nächte |
| 15.04.2011 - 01.07.2011 | Mittelsaison |
69.00 €
|
2 Nächte |
| 02.07.2011 - 03.09.2011 | Hochsaison |
89.00 €
|
3 Nächte |
| 04.09.2011 - 01.11.2011 | Mittelsaison |
69.00 €
|
2 Nächte |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 15.09.2010 | 29.09.2010 | 4 | 49 € |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Tagespreise sind zzgl. der Endreinigung in Höhe von 36,- Euro und 10,- Euro p.P. Wäschepaket. Sie können sich unverbindlich Ihren Gesamtpreis für einen individuellen Urlaub von uns ausrechnen lassen; rufen Sie uns gerne an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Für Onlinebuchungen gehen Sie gerne direkt auf unsere Webseite www.meine-ruegenferien.de und klicken Sie ganz oben auf "ONLINEBUCHUNG". Ihr individueller Gesamtpreis wird Ihnen errechnet. Die Kurtaxe in Binz beträgt im Winter 1,50/Pers. und im Sommer 2,60/Pers. Kinder bis 18 Jahre sind kostenfrei. Zugang W-Lan auf Anfrage. INFO: Ostseebäder sind Kurtaxenpflichtig. Kinder bis 18 Jahre sind kostenlos. Änderungen je Ort und Kurverwaltung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Kurtaxe ist vor Ort in bar zu entrichten. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.09.2010
Eigene Bewertung verfassen



Rügen


Zurück