Objektnummer: 575
Bäderstil Lifestyle Designer am Kurpark
Elisenstrasse 6, 18609 Binz
Neues Lifestyle Luxus-Appartement im Ostseebad Binz am Kurpark mit einer ganz besonderen, hochwertigen und individuellen Ausstattung mit vielen Engelchen und Engeltapete in den Bädern. Geniessen Sie Ihren Traum in Binz in diesem Ambiente.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Im Ostseebad Binz am Kurpark, nur wenge Fußschritte zur Fußgängerzone, 150m zum Strand und zur Strandpromenade. Die Elisenstrasse ist eine Sackgassenlage und Tempo-30-Zone. Es ist hier also sehr ruhig.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung befindet sich im 1.OG in der neu erstellten Bäderstil-Villa Hansa am Kurpark. Die Fensterfront geht über die komplette Hausfront. Das Luxus-App. verfügt über rund 70qm Wfl. mit 2 Schlafzimmer, 2 Bad/WC, (1 x Duschbad, 1 x Bad/WC) Wohnzimmer mit hochwertiger Nolte-Landhausküche, (Geschirrspülm., Herd mit Zeranfeld, Backofen, etc.) Hochtisch und Hochstühle. Als weiteres Highlight hat die Wohnung 3 FLAT-TV`s. Die beiden Balkone sind möbiert mit hochwertigen Gartenmöbeln.
Außenbereich
Die Wohnung verfügt über 2 möblierte Balkone. Hinter dem Haus ist ein PKW-Stellplatz. (EUR 5,-/Tag) Im Keller befindet sich eine Sauna, welche Sie gerne benutzen dürfen. (Münzautomat EUR 2,-/45 Min.) Weiterhin steht dort eine Waschmaschine/Trockner. (ebenso EUR 2,-) Fahrradkeller ebenso vorhanden.
Besonderes
Das Appartement verfügt über ein Telefon, welches kostenlos (Festnetz) benutzt werden kann sowie über einen 6000er DSL-Anschluß für Ihr Notebook. (kostenlos) Jedes Schlafzimmer hat ein FLAT-TV sowie im Wohnzimmer ebenso. Stereo-Anlage und DVD-Player sowie ein Videorecorder sind selbstverständlich vorhanden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 - 05.09.2010 | Hauptsaison |
139.00 €
|
|
| 06.09.2010 - 31.10.2010 | Mittelsaison |
99.00 €
|
|
| 01.11.2010 - 23.12.2010 | Nebensaison |
69.00 €
|
2 Nächte |
| 24.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachten/Silvester |
99.00 €
|
3 Nächte |
| 03.01.2011 - 14.04.2011 | Nebensaison |
69.00 €
|
2 Nächte |
| 15.04.2011 - 01.07.2011 | Mittelsaison |
99.00 €
|
2 Nächte |
| 02.07.2011 - 03.09.2011 | Hochsaison |
139.00 €
|
3 Nächte |
| 04.09.2011 - 31.10.2011 | Mittelsaison |
99.00 €
|
2 Nächte |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 24.09.2010 | 08.10.2010 | 4 | 79 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Garage / Parkplatz | einmalig pro Nacht |
5.00 €
|
optional |
| Kinderbett | einmalig |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Tagespreise sind zzgl. der Endreinigung in Höhe von 45,- Euro und 10,- Euro p.P. Wäschepaket. Sie können sich unverbindlich Ihren Gesamtpreis für einen individuellen Urlaub von uns ausrechnen lassen; rufen Sie uns gerne an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Für Onlinebuchungen gehen Sie gerne direkt auf unsere Webseite www.meine-ruegenferien.de und klicken Sie ganz oben auf "ONLINEBUCHUNG". Ihr individueller Gesamtpreis wird Ihnen errechnet. Die Kurtaxe in Binz beträgt im Winter 1,50/Pers. und im Sommer 2,60/Pers. Kinder bis 18 Jahre sind kostenfrei. INFO: Ostseebäder sind Kurtaxenpflichtig. Kinder bis 18 Jahre sind kostenlos. Änderungen je Ort und Kurverwaltung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Kurtaxe ist vor Ort in bar zu entrichten. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.09.2010
Eigene Bewertung verfassen



Rügen


Zurück