Objektnummer: 170
Fewo Traumzeit incl. ER und BW
Parkweg 6b, Breege
Genießen Sie Ihren Traumurlaub. Sonnen Sie sich auf der Terasse und lassen Sie Ihre Seele baumeln. Machen Sie lange Spaziergänge (mit Ihrem vierbeinigen Liebling?)und genießen Sie die saubere, frische Luft. Freuen Sie sich auf unseren Traumbonus.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.7 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Breege ist ein ruhiges, kleines sehr gepflegtes Fischerdorf mit einem beschaulichen Hafen. Von dort aus kann mann ab April mit dem Schiff zur Insel Hiddensee fahren. Inder Hauptsaison fährt das Schiff auch zu den Störtebecker Festspielen nach Ralswieck, direkt bis kurz vor die Naturbühne.Das Ferienhaus ist absolut ruhig gelegen in nur zwei Minuten ist man im Kurpark und fünf Minuten später am weißen Badestrand der Ostsee. Egal ob Feld, Wald oder Strand, alles ist in unmittelbarer Umgebung. Selbst in der Hauptsaison ist es hier ruhig, ohne einsam zu sein. Ideale Möglichkeiten mit Hund Urlaub zu machen. Bei uns sind Ihre Vierbeiner herzlich willkommen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung ist im Erdgeschoss. Sie hat zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett. Auf Wunsch werden Kinderbett und Hochstuhl zur Verfügung gestellt. Das Bad hat eine Dusche, ein Doppelwaschbecken, Kosmetikspiegel, sowie eine separate Toilette. Es ist sehr geräumig.Zum Wohnbereich gehören eine Eckcouch, separate Essecke, Fernseher, Videorecorder usw. Dem Wohnbereich angeschlossen ist eine offene Küche mit Herd, Geschirrspüler, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine usw. Vom Wohnbereich und von einem Schlafzimmer aus können Sie direkt auf die Terrasse gehen. Separat befindet sich ein gefließter Raum mit Waschmaschine und Trockner, die gegen Gebür genutzt werden können.
Außenbereich
Vor der Terasse befindet sich ein Teich, mit vielen Fischen. Gleich daneben sind 1000m² gepflegte Wiese, die zum Spielen genutzt werden darf. Auf dem Grundstück, direkt neben dem separaten Eingang der FeWo steht Ihnen im Carport ein kostenloser Parkplatz zur Verfügung. Gartenmöbel sind für vier Personen vorhanden.
Besonderes
TraumbonusAls unser Gast können Sie kostenlos das Schwimmbad, die Sauna und die Tischtennis & Badminton-Halle in der Ferieanlage" Kapitäns- Häuser- Breege GmbH" direkt am Breeger Hafen nutzen. Oder lassen Sie sich doch einmal in der "Wellness-Oase" mit einer Rügener Heilkreidepackung, einer Massage oder Kosmetikbehandlung verwöhnen. Sie erhalten 15% Rabatt auf alle Anwendungen. Bei Buchung von 7 Nächten erhalten Sie kostenlos eine Rückenpackung mit Rügener Heilkreide pro erwachsene Person.
Allgemeine Informationen
Wir bitten mit Rücksicht auf die nächsten Mieter nur im Aussenbereich zu rauchen und Hunde nicht in die Betten, sowie auf die Couch zu lassen.Buchungen vom 28.05.-18.09. nur wochenweise mit Anreise am Sonnabend ab 15.00 Uhr.
Bis 28.05. und ab 18.09. können Sie Ihren Anreise- und Abreisetag frei wählen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.06.2010 - 02.07.2010 | Vorsaison |
66.00 €
|
1 Woche |
| 03.07.2010 - 20.08.2010 | Hauptsaison |
99.00 €
|
1 Woche |
| 21.08.2010 - 03.09.2010 | Nachsaison |
66.00 €
|
1 Woche |
| 04.09.2010 - 24.12.2010 | Spätsaison |
49.00 €
|
3 Nächte |
| 25.12.2010 - 01.01.2011 | Jahreswechsel |
66.00 €
|
1 Woche |
| 02.01.2011 - 10.06.2011 | Frühsaison |
49.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| Alle Preise sind für 2 Personen incl. Bettwäsche, Endreinigung und aller Nebenkosten.Jede zusätzliche Person 10,-€ pro Nacht. Kinder bis 3 Jahre kostenfrei. Kinderbett und Hochstuhl werden kostenlos gestellt. Kinder 4-10 Jahre 5,-€ pro Nacht. Handtücher bitte mitbringen. Kurtaxe vor Ort zahlen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.08.2010
Eigene Bewertung verfassen



Rügen


Zurück