Objektnummer: 32
REETHAUS Uns Schün
Dorfstr. 31 b, 18586 Middelhagen
7-Tage- Angebot April-Mai-Spezial
7 Tage incl. 3x Spezialitätenbufett Preis p. P. 169, - Euro/Erwachsene in einer Fewo mit 2 sep. SZ gültig bis 12.05.2010
7 Tage incl. 3x Spezialitätenbufett Preis p. P. 169, - Euro/Erwachsene in einer Fewo mit 2 sep. SZ gültig bis 12.05.2010
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Unsere reetgedeckte "Scheune" liegt im Biossphärenreservat der Halbinsel Mönchgut und ist ringsherum von der Ostsee und dem herrlichen Bodden eingebettet.ruhige Straße; hinter dem Haus Abenteuerspielplatz, Grillplatz, Sonnenliegeplatz
Rundumansicht
Ausstattung
Sie wohnen im 1997 neu eröffneten reetgedeckten Ferienhaus "Uns Schün" in einer sehr schönen Ferienwohnung mit allem Komfort ca. 60 qm groß; 2 sep. Schlafzimmer direkt unterm Reetdach ; komplett eingerichtete Wohnküche mit Mikrowelle, Geschirrspüler etc.; DU/WC/moderner Erdwärmefußbodenheizung; Sat-TV, ein Telefon mit eigener Nummer). Gestaltet wie ein sep. Ferienhaus (sep. Eingang ; sep. Terrasse ) Etagenwohnung liebevoll eingerichtet mit alten Möbeln
Außenbereich
Eigene Sonnenterasse mit Abenteuerspielplatz und Grillplatz.
Besonderes
7-Tage- Angebot April-Mai-Spezial7 Tage incl. 3x Spezialitätenbufett Preis p. P. 169, - Euro/Erwachsene in einer Fewo mit 2 sep. SZ gültig bis 12.05.2010
Januar/Februar Spezial
7 Übernachtungen incl aller Nebenkosten pro Person nur 99,-Euro
Allgemeine Informationen
Die Ferienwohnung sind zwischen 65 qm groß und ist individuell mit alten Bauernmöbeln eingerichtet. Unsere moderne Erdwärmefußbodenheizung läßt die Wohnung so richtig kuschlig werden. Die Küche ist komplett ausgestattet ua. mit Tiefkühlfach.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.01.2009 - 22.03.2009 | Saison A |
69.00 €
|
|
| 06.04.2009 - 14.04.2009 | Ostern |
119.00 €
|
|
| 02.06.2009 - 06.06.2009 | Pfingsten |
119.00 €
|
|
| 23.03.2009 - 14.06.2009 | Saison B |
79.00 €
|
|
| 15.06.2009 - 06.09.2009 | Saison C |
139.00 €
|
|
| 07.09.2009 - 25.10.2009 | Saison D |
79.00 €
|
|
| 26.10.2009 - 21.12.2009 | Saison E |
69.00 €
|
|
| 22.12.2009 - 28.12.2009 | Saison F |
89.00 €
|
|
| 29.12.2009 - 04.01.2010 | Saison G |
119.00 €
|
|
| 05.01.2010 - 22.03.2010 | Saison A |
69.00 €
|
|
| 06.04.2010 - 14.04.2010 | Ostern |
119.00 €
|
|
| 02.06.2010 - 06.06.2010 | Pfingsten |
119.00 €
|
|
| 23.03.2010 - 14.06.2010 | Saison B |
79.00 €
|
|
| 15.06.2010 - 06.09.2010 | Saison C |
139.00 €
|
|
| 07.09.2010 - 25.10.2010 | Saison D |
79.00 €
|
|
| 26.10.2010 - 21.12.2010 | Saison E |
69.00 €
|
|
| 22.12.2010 - 28.12.2010 | Saison F |
89.00 €
|
|
| 29.12.2010 - 04.01.2011 | Saison G |
119.00 €
|
|
| 06.04.2011 - 14.04.2011 | Ostern |
119.00 €
|
|
| 02.06.2011 - 06.06.2011 | Pfingsten |
119.00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 10.09.2010 | 20.09.2010 | 6 | 89 € |
Zusätzliche Preisinformationen
| Preise incl. ,Bettwäsche; Handtücher und Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen



Rügen


Zurück