Objektnummer: 104
Alte Bootswerft, Ferienwohnung 1
Neuendorf Dorfstraße 27, Putbus
Insel Rügen: Im idyllischen Neuendorf bei Putbus bieten wir Ihnen in der Alten Bootswerft komfortable Ferienwohnungen für 2 bis 4 Personen in ruhiger, sonniger Lage. Die behaglich im Landhausstil eingerichteten Wohnungen sind ca. 40 - 60 qm groß
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnungen befindet sich in einer idyllischen Siedlung, unmittelbarer gelegen am Greifswalder Bodden (nächster Badestrand ca.200m). Zum Lauterbacher Hafen sind es ca.450m.Im Umkreis von ca. 600 m befinden sich Gaststätten, eine Bushaltestelle, und der Bahnhof
welcher sich auf der Mole von Lauterbach befindet. Ein Fahrradverleih befindet sich ca. 1km von uns entfernt.
Von hier aus haben Sie die Möglichkeit, mit dem "Rasenden Roland" der historischen Kleinbahn der Insel Rügen, Ausflüge zu Rügen´s schönsten Seebädern ( Binz, Sellin, Baabe, Göhren ) zu unternehmen. Aber auch Lauterbach bietet zu jeder Jahreszeit genügend Abwechslung.
Das ehemalige Fischerdorf wurde 1818 das erste Seebad der Insel Rügen. Der Stadtgründer Fürst Malte ließ hier im selben Jahr das Badehaus ("Friedrich - Wilhelm - Bad") im klassizistischen Stil) erbauen.
Es befindet sich in unmittelbarer Nähe der Insel Vilm. Hinter diesem Badehaus lädt der herrlich am Steilufer gelegende Buchenwald zu entspannenden Wanderungen und Radtouren ein. Ebenfalls kann man von Lauterbach Schiffsfahrten zu und um die Insel Vilm buchen. Der Lauterbacher Hafen bietet im Sommer reichlich Unterhaltungsmöglichkeiten. (diverse Feste)
Auch für Angler bietet der nahe Küstenbereich gute Fanggründe. Für Kunst und Architekturliebhaber bringt die Kulturhauptstadt Putbus (ca.2 km von unserem Haus entfernt) genügend Abwechslung
Rundumansicht
Ausstattung
In der sonnigen 4-Sterne-Ferienwohnung im Erdgeschoss können Sie zu zweit die "schönsten Tage des Jahres" genießen. Die Ferienwohnung besteht aus zwei Zimmern, sowie Bad mit Dusche und WC. Der große Wohnraum mit Blick aufs Wasser ist mit einer bequemen Sitzecke und TV sowie mit einem separaten Essplatz ausgestattet. Eine komplette Küchenzeile mit Geschirrspüler, Kühl- Gefrierschrank, Backofen, Cerankochfeld, Mikrowelle und Kaffeemaschine lässt keine Wünsche offen. Das kleinere Zimmer ist als Schlafzimmer mit einem Doppelbett eingerichtet.Nichtraucher-Wohnung, keine Haustiere
Außenbereich
Direkt vor Ihrer Ferienwohnung befindet sich Ihre Sonnen-Terrasse mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm. Sie genießen den herrlichen Ausblick aufs Wasser und auf die Insel Vilm und können Segelboote, Ausflugsschiffe oder die Fischer bei ihrer Arbeit beobachten. Für einen gemütlichen Grillabend steht ein Holzkohle-Grill zur Verfügung. Ihren PKW parken Sie auf dem Grundstück gegenüber der Eingangstür der Ferienwohnung.
Allgemeine Informationen
NichtraucherHaustiere nicht erlaubt
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 18.06.2010 - 09.09.2010 | Hauptsaison |
75.00 €
|
1 Woche |
| 10.09.2010 - 07.10.2010 | Zwischensaison |
60.00 €
|
5 Nächte |
| 08.10.2010 - 13.05.2011 | Nebensaison |
45.00 €
|
3 Nächte |
| 14.05.2011 - 17.06.2011 | Zwischensaison |
60.00 €
|
5 Nächte |
| 18.06.2011 - 09.09.2011 | Hauptsaison |
75.00 €
|
1 Woche |
| 10.09.2011 - 07.10.2011 | Zwischensaison |
60.00 €
|
5 Nächte |
| 08.10.2011 - 13.05.2012 | Nebensaison |
45.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 24.08.2010
Eigene Bewertung verfassen



Rügen


Zurück