Objektnummer: 576
Penthouse Panoramablick Binzer Bucht 56qm, 4 Pers.
Seestrasse 11 b, 18546 Sassnitz
Ruhig und zentral, oberhalb des pitoresken Hafens von Sassnitz, liegt das schicke Appartementhaus "Victoria", an einem Steilhang erbaut. Geniessen Sie ein bezauberndes Panorama auf die Binzer Bucht.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Ruhig und zentral, oberhalb des pitoresken Hafens von Sassnitz, liegt das schicke Appartementhaus "Victoria", an einem Steilhang erbaut. Gehen Sie wenige Minuten zur Flaniermeile des Hafens. Hier finden Sie Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Im Hafen können Sie den Fisch noch direkt vom Kutter kaufen. Guten Appetit.
Rundumansicht
Ausstattung
Das stilvolle Penthaus "Meeresrausch" liegt in der Endetage (2.OG) innnerhalb dieser gepflegten Ferienanlage und verfügt über ein Doppel-Schlafzimmer, ein Bad/WC, einen großen lichtdurchfluteten Wohn-Essbereich mit hoher Decke und einen möblierten Balkon mit Meerblick.Im Wohnbereich ist die Aufbettung für eine 3. und/oder 4. Person möglich (vorzugsweise Kinder).
Selbstverständlich gibt es ein Fernsehgerät sowie einen Radio-CD-Player.
Die integrierte Küche im Wohnbereich verfügt über eine komplette Ausstattung inkl. Geschirrspüler und Mikrowelle.
Außenbereich
1 Tiefgaragenstellplatz für einen PKW ist im Reisepreis inklusive. Vor dem Hause befindet sich ein Garten mit Spielgeräte für die Kleinen.
Besonderes
Leistungen 1 Doppelschlafzimmer
1 Bad (Bäder) / WC
Komplette Küche im Wohnraum integriert
Großer Wohn- und Essbereich
Möblierter Balkon
Meerblick
Radio/CD
Geschirrspülmaschine
Fitnessraum
Für Kinder geeignet
56 qm Wohnfläche
Tiefgaragenstellplatz
Allgemeine Informationen
Wir bitten Sie generell in den Appartements nicht zu rauchen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 03.07.2010 - 04.09.2010 | Hauptsaison |
79.00 €
|
|
| 05.09.2010 - 31.10.2010 | Mittelsaison |
59.00 €
|
|
| 01.11.2010 - 23.12.2010 | Nebensaison |
39.00 €
|
2 Nächte |
| 24.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachten/Silvester |
59.00 €
|
3 Nächte |
| 03.01.2011 - 14.04.2011 | Nebensaison |
39.00 €
|
2 Nächte |
| 15.04.2011 - 01.07.2011 | Mittelsaison |
59.00 €
|
2 Nächte |
| 02.07.2011 - 03.09.2011 | Hauptsaison |
79.00 €
|
3 Nächte |
| 04.09.2011 - 01.11.2011 | Mittelsaison |
59.00 €
|
2 Nächte |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 13.09.2010 | 27.09.2010 | 4 | 45 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig pro Nacht |
5.00 €
|
optional |
| Kinderbett | einmalig |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Tagespreise sind zzgl. der Endreinigung in Höhe von 36,- Euro und 10,- Euro p.P. Wäschepaket. Sie können sich unverbindlich Ihren Gesamtpreis für einen individuellen Urlaub von uns ausrechnen lassen; rufen Sie uns gerne an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Für Onlinebuchungen gehen Sie gerne direkt auf unsere Webseite www.meine-ruegenferien.de und klicken Sie ganz oben auf "ONLINEBUCHUNG". Ihr individueller Gesamtpreis wird Ihnen errechnet. Die Kurtaxe in Sassnitz beträgt im Winter 1,50/Pers. und im Sommer 2,60/Pers. Kinder bis 18 Jahre sind kostenfrei. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.09.2010
Eigene Bewertung verfassen



Rügen


Zurück