Objektnummer: 508
Appartement Having
Seeparkprommenade 2, 18586 Sellin
Schöne Ferienwohnung mit 2 Balkonen und Komplettausstattung
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
52 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Die 3-Zimmer-Ferienwohnung für 4 Personen mit 52 m² Wohnfläche liegt im 2. Obergeschoss des Hauses Having im Ostseebad Sellin.Die "Perle der Ostsee", Deutschlands schönste Insel, so wird Rügen vielerorts genannt. Hohe, weiß leuchtende Steilufer, schattige Wälder, breite Sandstrände, malerische Buchten, umgeben von sanften Hügelland und grünen Wiesenflächen, Bauwerke aus prähistorischer Zeit und Ortschaften voller Leben, abwechslungsreich und mit jeweils anderem Gesicht, bilden die unverwechselbare Schönheit dieser Landschaft Verbringen Sie Ihren Urlaub im malerischen Ostseebad Sellin. Der Ort verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur mit vielen Restaurants, guten Einkaufsmöglichkeiten und sonnigen Stränden. Er eignet sich besonders gut für einen Familien- oder auch Kururlaub. Umgeben von vielen historischen Häusern entstand der Seepark im Stile der historischen Bäderarchitektur.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung wurde Ende 2009 renoviert und mit einer neuen Küche ausgestattet. Sie hat 2 Südbalkone, ist modern eingerichtet und verfügt über ein Schlafzimmer mit großem Doppelbett, einem Wohnraum mit geräumiger Schlafcouch für zwei Personen sowie einer zentralen Küche mit Essbereich und einem Schreibtisch. Bad mit Badewanne und Dusche sowie ein separates WC vervollständigen die geräumige Wohnung. Die Küche ist mit einem Elektroherd mit Backofen und Ceranfeld, Geschirrspülmaschine, Dunstabzug, Spüle, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Toaster, Wasser- und Eierkocher ausgestattet. Kabel-TV, eine Hifi-Anlage mit CD-Spieler und div. Spiele ergänzen die Einrichtung. Die Wohnung ist mit pflegeleichtem Laminatfußboden ausgestattet und daher auch für Allergiker geeignet.
Außenbereich
Die Wohnung hat 2 schöne Südbalkone und einen ein Einstellplatz in der Tiefgarage, die Sie direkt über das Treppenhaus erreichen. Ein Abstellplatz für Fahrräder ist vorhanden.
Besonderes
Bettwäsche und Handtücher können mitgebracht oder vor Ort ausgeliehen werden
Allgemeine Informationen
Ein Kinder-Klappbett und Hochstuhl stehen zur Verfügung. Wir würden es begrüßen, wenn in der Wohnung nicht geraucht wird.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.12.2009 - 05.01.2010 | Zwischensaison |
60.00 €
|
|
| 05.01.2010 - 19.03.2010 | Sparsaison 1 |
39.00 €
|
|
| 19.03.2010 - 12.06.2010 | Nebensaison 1 |
55.00 €
|
|
| 12.06.2010 - 27.06.2010 | Zwischensaison 1 |
75.00 €
|
|
| 27.06.2010 - 11.07.2010 | Hauptsaison 1 |
95.00 €
|
|
| 11.07.2010 - 15.08.2010 | Hauptsaison 2 |
105.00 €
|
|
| 15.08.2010 - 29.08.2010 | Hauptsaison 3 |
95.00 €
|
|
| 29.08.2010 - 23.10.2010 | Zwischensaison 2 |
75.00 €
|
|
| 23.10.2010 - 18.12.2010 | Sparsaison 2 |
39.00 €
|
|
| 18.12.2010 - 05.01.2011 | Zwischensaison 3 |
75.00 €
|
|
| 05.01.2011 - 31.03.2011 | Sparsaison C |
39.00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 12.09.2010 | 26.09.2010 | 4 | 55 € |
Zusätzliche Preisinformationen
| In der Hauptsaison vermieten wir an- und abreisefreundlich von Sonntag bis Sonntag |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Eigene Bewertung verfassen



Rügen


Zurück