| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 42 | 0% |
| 41-15 | 35% |
| 14-7 | 50% |
| 6-1 | 80% |
| 0 | 90% |





























| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| bis 42 Tage | 0% |
| 41-15 Tage | 35% |
| 14-7 Tage | 50% |
| 6-1 Tage | 80% |
| bis 0 Tage | 90% |
